<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acuryth.com</title>
	<atom:link href="http://www.acurythm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acurythm.com</link>
	<description>Blog studentów medycyny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2008 17:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zapalenie mięśnia sercowego</title>
		<link>http://www.acurythm.com/zapalenie-miesnia-sercowego/</link>
		<comments>http://www.acurythm.com/zapalenie-miesnia-sercowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acurythm.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO. Etiologia: · infekcyjna &#8211; 50% wirusy ® 50% Coxackie B (typy 5, 3, 4), · przewlekłe zap. m. sercowego ma podłoże autoimmunologiczne, dochodzi do martwicy i włóknienia. Klinicznie: · inaczej u młodych dzieci: - b. dramatyczny, ostry przebieg, często zły koniec, - objawy infekcji grypopodobnej, - zaraz potem objawy niewydolności serca, szybko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO.</p>
<p>Etiologia:<br />
·	infekcyjna &#8211; 50% wirusy ® 50% Coxackie B (typy 5, 3, 4),<br />
·	przewlekłe zap. m. sercowego ma podłoże autoimmunologiczne, dochodzi do martwicy i włóknienia.</p>
<p>Klinicznie:<br />
·	inaczej u młodych dzieci:<br />
	- b. dramatyczny, ostry przebieg, często zły koniec,<br />
	- objawy infekcji grypopodobnej,<br />
	- zaraz potem objawy niewydolności serca, szybko narastające aż do wstrząsu kardiogennego.<br />
·	inaczej u starszych:<br />
	- przebieg podkliniczny,<br />
	- okres rozwijania się długi.</p>
<p>Fizykalnie:<br />
·	powiększenie sylwetki serca (brak powiększenia nie wyklucza zapalenia),<br />
·	tachykardia (rzadko bradykardia),<br />
·	objawy niewydolności (częściej u młodych),<br />
·	objawy osłuchowe (niewydolności):<br />
	- rytm galopujący,<br />
	- ciche tony,<br />
	- brak szmerów,<br />
·	potem (po niewydolności) szmer skurczowy o charakterze niedomykalności zastawki dwudzielnej.</p>
<p>EKG:<br />
·	brak zmian patognomonicznych, choć zmiany mogą trwać różnie długo, dlatego EKG powinno być często powtarzane,<br />
·	na początku:<br />
	- niski woltaż QRS (I, II, III),<br />
	- przyspieszenie zatokowe,<br />
	- cechy przerostu KL,<br />
	- zaburzenia repolaryzacji,<br />
	- zaburzenia przewodzenia (głównie KP, z blokiem I° aż do zupełnego),<br />
	- zaburzenia rytmu,<br />
	- nawet zmiany zawałopodobne.</p>
<p>Badania laboratoryjne:<br />
·	niecharakterystyczne,<br />
·	u starszych leukopenia, u młodszych jest albo nie,<br />
·	czasami mierny ­ OB,<br />
·	niedokrwistość.</p>
<p>Badania immunologiczne:<br />
·	p/ciała p/sercowe,<br />
·	p/ciała p/mitochondrialne,<br />
·	p/ciała p/jądrowe.</p>
<p>Przebieg kliniczny:<br />
1.	Ostry.<br />
2.	Przewlekły &#8211; trudno zróżnicować ze sprężystym włóknieniem wsierdzia. Bardzo często fibroelastoza współistnieje z przewlekłym zap. m. serca.</p>
<p>Leczenie:<br />
·	w niewydolności:<br />
	- naparstnica,<br />
	- dopamina,<br />
	- umiarowienie,<br />
·	leczenie przyczynowe:<br />
	- antybiotykoterapia,<br />
	sterydoterapia (?), długie stosowanie nie ma sensu; nie wolno podawać sterydów w czasie wiremii, a po tym okresie podaje się krótko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acurythm.com/zapalenie-miesnia-sercowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiomiopatia restrykcyjna</title>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-restrykcyjna/</link>
		<comments>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-restrykcyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acurythm.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[KARDIOMIOPATIA RESTRYKCYJNA: Istota choroby &#8211; obliteracja serca, szczególnie koniuszka i drogi napływu przez grubą tk. włóknistą. Efekt ® upośledzenie podatności rozkurczowej komór, utrudnienie ich napełniania krwią w rozkurczu. Postaci: 1. Idiopatyczna (wł. zap. wsierdzia). 2. Choroba Lofflera. 3. Amyloidoza. 4. Sarkoidoza. Objawy: · może być gorączka + eozynofilia, · niewydolność serca. Badania fizykalne i dodatkowe: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARDIOMIOPATIA RESTRYKCYJNA:</p>
<p>Istota choroby &#8211; obliteracja serca, szczególnie koniuszka i drogi napływu przez grubą tk. włóknistą.<br />
Efekt ® upośledzenie podatności rozkurczowej komór, utrudnienie ich napełniania krwią w rozkurczu.</p>
<p>Postaci:<br />
1.	Idiopatyczna (wł. zap. wsierdzia).<br />
2.	Choroba Lofflera.<br />
3.	Amyloidoza.<br />
4.	Sarkoidoza.</p>
<p>Objawy:<br />
·	może być gorączka + eozynofilia,<br />
·	niewydolność serca.</p>
<p>Badania fizykalne i dodatkowe:<br />
·	poszerzenie żył szyjnych,<br />
·	­ ciśnienia żylnego,<br />
·	szmery niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych,<br />
·	RTG: serce bez zmian lub miernie powiększone,<br />
·	EKG:<br />
	 &#8211; niski woltaż QRS,<br />
	- zmiany ST,<br />
	- cechy przerostu PP.<br />
Leczenie: chirurgiczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-restrykcyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiomiopatia zastoinowa</title>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-zastoinowa/</link>
		<comments>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-zastoinowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acurythm.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[KARDIOMIOPATIA ZASTOINOWA: Występowanie &#8211; zazwyczaj u dzieci < 2 r.ż., częściej u dziewczynek niż u chłopców (stosunek 2:1). Etiologia &#8211; nieustalone hipotezy: · udział czynników dziedzicznych, · niedobór Mg, K, · niedożywienie (gł. brak białka), · ostatnio &#8211; wpływ infekcji wirusowej, powodującej przewlekły proces zapalny serca, mechanizmy immunologiczne inicjowane przez infekcję wirusową. Zmiany anatomopatologiczne &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARDIOMIOPATIA ZASTOINOWA:</p>
<p>Występowanie &#8211; zazwyczaj u dzieci < 2 r.ż., częściej u dziewczynek niż u chłopców (stosunek 2:1).</p>
<p>Etiologia &#8211; nieustalone hipotezy:<br />
·	udział czynników dziedzicznych,<br />
·	niedobór Mg, K,<br />
·	niedożywienie (gł. brak białka),<br />
·	ostatnio &#8211; wpływ infekcji wirusowej, powodującej przewlekły proces zapalny serca, mechanizmy immunologiczne inicjowane przez infekcję wirusową.</p>
<p>Zmiany anatomopatologiczne &#8211; dotyczą mięśnia obu komór z przewagą lewej; rozstrzeń jam serca.</p>
<p>Objawy kliniczne:<br />
·	początkowo nieswoiste &#8211; tachykardia, łatwe męczenie się,<br />
·	następnie objawy niewydolności serca:<br />
	- duszność,<br />
	- tachykardia (czasami bradykardia),<br />
	- sinica,<br />
	- niepokój,<br />
	- zmiany osłuchowe (rzężenia),<br />
	- hepatosplenomegalia,<br />
	- rzadko obrzęki.</p>
<p>Leczenie &#8211; w okresie nasilenia objawów leczenie niewydolności krążenia:<br />
·	naparstnica (dawka nasycająca iv, potem po),<br />
·	leki moczopędne,<br />
·	dopamina (efekt szybszy niż po naparstnicy)</p>
<p>Rokowanie &#8211; złe. Śmiertelność 70%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-zastoinowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiomiopatia przerostowa</title>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-przerostowa/</link>
		<comments>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-przerostowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acurythm.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA: · 20-30% wszystkich pierwotnych chorób serca, · przerost przegrody międzykomorowej i/lub wolnej ściany komory lewej, Etiologia &#8211; uwzględnia się udział przerostu miocytów, zab. ich budowy. Dziedziczenie jest AD. Anatomopatologia: · znaczny przerost mięśnia KL, · często dominuje przerost przegrody nad przerostem ściany, · przerost PK, · zwężenie drogi odpływu PK. Obraz histologiczny &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA:</p>
<p>·	20-30% wszystkich pierwotnych chorób serca,<br />
·	przerost przegrody międzykomorowej i/lub wolnej ściany komory lewej,</p>
<p>Etiologia &#8211; uwzględnia się udział przerostu miocytów, zab. ich budowy. Dziedziczenie jest AD.</p>
<p>Anatomopatologia:<br />
·	znaczny przerost mięśnia KL,<br />
·	często dominuje przerost przegrody nad przerostem ściany,<br />
·	przerost PK,<br />
·	zwężenie drogi odpływu PK.</p>
<p>Obraz histologiczny &#8211; przerost miocytów, różny kształt i wielkość miocytów, pasma tkanki łącznej przedzielające miocyty. Zmiany te powodują upośledzenie czynności skurczowych i rozkurczowych KL.</p>
<p>Objawy kliniczne:<br />
·	niecharakterystyczne,<br />
·	rozpoznanie na podstawie badania ECHO,<br />
·	najczęściej duszność,<br />
·	łatwe męczenie się, bóle w klatce piersiowej.</p>
<p>Badanie przedmiotowe:<br />
·	powiększona sylwetka serca (kardiomegalia),<br />
·	spadek tętna w środku skurczu bad. na t. szyjnej,<br />
·	osłuchowo:<br />
	- paradoksalne rozszczepienie II tonu,<br />
	- ton III,<br />
	- wyrzutowy szmer skurczowy 3/6 w pkt. Erba i nad koniuszkiem, nie promieniujący do tt. szyjnych,<br />
·	RTG: kardiomegalia,<br />
·	EKG:<br />
	- cechy przerostu KL (i KP u niemowląt),<br />
	- zmiany w zakresie ST-T,<br />
	- nieprawidłowy załamek Q,<br />
	- wydłużony czas PQ,<br />
·	ECHO:<br />
	- przerost przegrody i ściany KL,<br />
	- stosunek grubości przegrody do grubości ściany 1.5:1.</p>
<p>Leczenie:<br />
·	propranolol,<br />
·	werapamil, nifedypina,<br />
·	blokery kanałów wapniowych,<br />
·	leczenie chirurgiczne.</p>
<p>Rokowanie &#8211; u dzieci > 1r.ż. zgony dotyczą 3-7%. Powodem są zaburzenia rytmu serca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-przerostowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiomiopatie</title>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatie/</link>
		<comments>http://www.acurythm.com/kardiomiopatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acurythm.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Kardiomiopatie &#8211; zmiany strukturalne lub/i czynnościowe w obrębie m. sercowego, bez współistniejących patologii naczyń wieńcowych, nadciśnienia tętniczego i nabytych wad serca oraz chorób naczyń płucnych. · Kardiomiopatia pierwotna &#8211; choroba serca o nieznanej etiologii. · Kardiomiopatia wtórna &#8211; choroba serca o znanej przyczynie lub współistniejąca z patologią innych narządów i tkanek. Podział kardiomiopatii: 1. Zastoinowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kardiomiopatie &#8211; zmiany strukturalne lub/i czynnościowe w obrębie m. sercowego, bez współistniejących patologii naczyń wieńcowych, nadciśnienia tętniczego i nabytych wad serca oraz chorób naczyń płucnych.<br />
·	Kardiomiopatia pierwotna &#8211; choroba serca o nieznanej etiologii.<br />
·	Kardiomiopatia wtórna &#8211; choroba serca o znanej przyczynie lub współistniejąca z patologią innych narządów i tkanek.</p>
<p>Podział kardiomiopatii:<br />
1.	Zastoinowa (rozstrzeniowa).<br />
2.	Przerostowa.<br />
3.	Restrykcyjna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acurythm.com/kardiomiopatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

