<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Acuryth.com</title>
	<link>http://www.acurythm.com</link>
	<description>Blog studentów medycyny</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2008 17:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Zapalenie mięśnia sercowego</title>
		<description><![CDATA[ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO. Etiologia: · infekcyjna &#8211; 50% wirusy ® 50% Coxackie B (typy 5, 3, 4), · przewlekłe zap. m. sercowego ma podłoże autoimmunologiczne, dochodzi do martwicy i włóknienia. Klinicznie: · inaczej u młodych dzieci: - b. dramatyczny, ostry przebieg, często zły koniec, - objawy infekcji grypopodobnej, - zaraz potem objawy niewydolności serca, szybko [...]]]></description>
		<link>http://www.acurythm.com/zapalenie-miesnia-sercowego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kardiomiopatia restrykcyjna</title>
		<description><![CDATA[KARDIOMIOPATIA RESTRYKCYJNA: Istota choroby &#8211; obliteracja serca, szczególnie koniuszka i drogi napływu przez grubą tk. włóknistą. Efekt ® upośledzenie podatności rozkurczowej komór, utrudnienie ich napełniania krwią w rozkurczu. Postaci: 1. Idiopatyczna (wł. zap. wsierdzia). 2. Choroba Lofflera. 3. Amyloidoza. 4. Sarkoidoza. Objawy: · może być gorączka + eozynofilia, · niewydolność serca. Badania fizykalne i dodatkowe: [...]]]></description>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-restrykcyjna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kardiomiopatia zastoinowa</title>
		<description><![CDATA[KARDIOMIOPATIA ZASTOINOWA: Występowanie &#8211; zazwyczaj u dzieci < 2 r.ż., częściej u dziewczynek niż u chłopców (stosunek 2:1). Etiologia &#8211; nieustalone hipotezy: · udział czynników dziedzicznych, · niedobór Mg, K, · niedożywienie (gł. brak białka), · ostatnio &#8211; wpływ infekcji wirusowej, powodującej przewlekły proces zapalny serca, mechanizmy immunologiczne inicjowane przez infekcję wirusową. Zmiany anatomopatologiczne &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-zastoinowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kardiomiopatia przerostowa</title>
		<description><![CDATA[KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA: · 20-30% wszystkich pierwotnych chorób serca, · przerost przegrody międzykomorowej i/lub wolnej ściany komory lewej, Etiologia &#8211; uwzględnia się udział przerostu miocytów, zab. ich budowy. Dziedziczenie jest AD. Anatomopatologia: · znaczny przerost mięśnia KL, · często dominuje przerost przegrody nad przerostem ściany, · przerost PK, · zwężenie drogi odpływu PK. Obraz histologiczny &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatia-przerostowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kardiomiopatie</title>
		<description><![CDATA[Kardiomiopatie &#8211; zmiany strukturalne lub/i czynnościowe w obrębie m. sercowego, bez współistniejących patologii naczyń wieńcowych, nadciśnienia tętniczego i nabytych wad serca oraz chorób naczyń płucnych. · Kardiomiopatia pierwotna &#8211; choroba serca o nieznanej etiologii. · Kardiomiopatia wtórna &#8211; choroba serca o znanej przyczynie lub współistniejąca z patologią innych narządów i tkanek. Podział kardiomiopatii: 1. Zastoinowa [...]]]></description>
		<link>http://www.acurythm.com/kardiomiopatie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

